Classement général du challenge hiver 2011/2012 après la première étape
Epreuve 1 (60 cm)
| Place | Cavaliers (ères) | Points |
| 1 | Lorane PEDRON | 50 |
| 2 | Louise CAILLET | 49 |
| 3 | Daniel JURY | 47 |
| 4 | Laurent CLAISSE | 46 |
| 5 | Eva JOUVIN | 45 |
| 6 | Marie COATANTIEC | 40 |
| 7 | Loranne PEDRON | 30 |
| 8 | Adele RAMAUGER | 10 |
Epreuve 2 (80 cm)
| Place | Cavaliers (ères) | Points |
| 1 | Anne Lise TROUILLET | 50 |
| 2 | Aude VILAIN | 49 |
| 3 | Laurent MARTIN | 38 |
Epreuve 3 (95 cm)
| Place | Cavaliers (ères) | Points |
| 1 | Luc LEPRETRE | 50 |
| 2 | Chloé VAN BALEN | 49 |
| 3 | Nicolas BAYET | 48 |
| 4 | Elodie HAUDRY | 47 |
| 5 | Laura DE ROHAN | 46 |
| 6 | Alexis BAYET | 45 |
| 7 | Maryanne | 40 |
Epreuve 4 (105 cm)
| Place | Cavaliers (ères) | Points |
| 1 | Morgane TURLIER | 50 |
| 2 | Christelle CHIGNOL | 49 |
| 3 | Elodie GARNIER | 40 |
| 4 | Christian BAYET | 39 |
|
Infos Horsebook
Le portail officiel du CSO Amateur.
|
Galerie
|
|
S'identifier
|
Dans le forum
|
